Ficha técnica
| MODELO | FEL-1440BCN |
| VOLTEO SOBRE BANCADA | 356 mm |
| VOLTEO SOBRE CARRO | 220 mm |
| VOLTEO SOBRE ESCOTE | 506 mm |
| ANCHO DE LA BANCADA | 206 mm |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS | 1.000 mm |
| CONO DEL HUSILLO | DI-4 |
| HUSILLO | 38 mm |
| PASOS DE VELOCIDADES | 8 |
| RANGO DE VELOCIDADES | 90 a 1.800 RPM |
| PASOS EN PULGADAS | 4 a 112 T.P.I./ (40 tipos) |
| PASOS EN MILIMETROS | 0.25 A 11 mm/ (37 Tipos) |
| PASOS MODULARES | |
| PASOS DIAMETRALES | |
| DIAMETRO DEL TORNILLO PATRON | 22 mm |
| PASO DEL TORNILLO PATRON | 4 mm O 8 TPI |
| RANGO AVANCES LONGITUDINALES | 0,043 a 0,653 mm/rev |
| RANGO AVANCES TRANSVERSALES | 0,015 a 0,220 mm/rev |
| RECORRIDO CONTRAPUNTA | 120 mm |
| CONO DE LA CONTRAPUNTA | No.3 |
| DIAMETRO DE LA CONTRAPUNTA | 45 mm |
| MOTOR | 2,2 KW/3Hp -220 voltios |
| MOTOR DE LA BOMBA REFRIGERACION | 0,04 KW/0,055Hp -220 voltios |
| PESO | 750 kgs |
| Garantia | 1 Año. |






























