Motor de elevación DC 24V / 0.8 kW. Batería sellada libre mantenimiento 24V / 30Ah (4 x 12V 15Ah). Cargador integrado 24V / 4A con corte automático (ciclo completo ~8.5 horas)
Aproximadamente 100 ciclos de elevación con carga completa. Ruedas de poliuretano Ø147 x 50 mm. Panel de control con botones de subida/bajada en mango (altura 935 mm)
Botón de emergencia tipo seta (corta toda función eléctrica). Interruptor de llave para prevenir uso no autorizado. Barra de seguridad mecánica para trabajo en altura
Freno de estacionamiento en rueda giratoria. Voltímetro integrado e indicador de estado de carga. Grado de protección IP54. Emisión de ruido inferior a 70 dB(A)
Categoría de elevación 2 según EN 1570. Cumple Directivas 2006/42/CE y 2004/108/CEE
| Modelo | ETF75 |
| Capacidad nominal | 750 kg |
| Altura máxima de mesa | 970 mm |
| Altura mínima de mesa | 420 mm |
| Recorrido vertical | 550 mm |
| Dimensiones de la plataforma | 1000 x 510 x 55 mm |
| Largo total | 1345 mm |
| Altura del mango desde el suelo | 935 mm |
| Ruedas | Ø147 x 50 mm (poliuretano) |
| Velocidad de elevación con / sin carga | 70 / 80 mm/s |
| Velocidad de bajada con / sin carga | 50 / 35 mm/s |
| Tiempo a altura máxima | ≈12 segundos |
| Ciclos por carga completa | ≈100 |
| Voltaje de operación | 24V DC |
| Motor de elevación | 0.8 kW DC |
| Batería | 24V / 30Ah (4 x 12V 15Ah), tipo BT-12M15AC, sellada libre mantenimiento |
| Peso de batería | 18 kg (±1.5 kg) |
| Cargador integrado | 24V / 4A (ciclo ≈8.5 h) |
| Presión máxima de operación | 16 MPa |
| Aceite hidráulico | YA-N46, 2.5 L |
| Grado de protección | IP54 |
| Emisión de ruido | <70 dB(A) |
| Peso neto (sin batería) | 160 kg |
| Categoría de elevación (EN 1570) | 2 |
| Uso recomendado | Indoor, +5°C a +40°C |
| Iluminación mínima de operación | 50 lux |
| Cumplimiento normativo | Directivas 2006/42/CE y 2004/108/CEE, EN 1570 cat. 2 |




























