Ficha técnica
| MODELO | X861L |
| RANGOS DE MEDICION (PARAMETROS) | Rango de medición |
| TOE (ANGULO CONVERGENCIA/DIVERGENCIA) | ±0.02° ±20° |
| CAMBER (ANGULO DE INCLINACION) | ±0.02° ±20° |
| CASTER (ANGULO DE AVANCE) | ±0.04° ±20° |
| KING-PIN (INCLINACIÓN PIVOTE) | ±0.06° ±20° |
| THRUST ANGLE (ANGULO DE EMPUJE) | ±0.02° ±10° |
| ANCHO BASE (WHEEL BASE) | ±2mm 2000mm |
| ANCHO TOTAL (TRACK WIDTH) | ±2mm 4000mm |
| GARANTIA | 1 Año. |









